Francesca Toffali seconda a Boscochiesanuova
Francesca Toffali si è classificata al secondo posto nel Gigante FIS NJR disputato sabato 11 febbraio a Malga S. Giorgio (Boscochiesanuova, VR). Lo Sci Club 2000, grazie a numerosi altri piazzamenti, è giunto terzo nella classifica per società.
14 Feb 2012 Hits:23 Notizie flash
Andrea Scuccato, 51 punti in Gigante all'Alpe di Siusi
Andrea Scuccato, primo anno Aspiranti, ha chiuso ieri al ventesimo posto assoluto in un Gigante FIS Njr in Alto Adige, all'Alpe di Siusi, (primo atleta classe 1996), totalizzando 51.63 punti FIS. Bravissimo!
29 Gen 2012 Hits:74 Notizie flash
Menegalli bene in Val d'Aosta
Giornata super per Nicolò Menegalli nel primo slalom Grand Prix Italia in Val d'Aosta: ha chiuso al 4° posto assoluto (22° nella prima manche e miglior tempo nella seconda) e 2° Giovani. Bravissimo!
24 Gen 2012 Hits:56 Notizie flash
Piero Zollet vince in SuperG a Pila
Un grandissimo Piero Zollet protagonista sulle nevi della Val d'Aosta. Il nostro atleta si è imposto nel SuperG Fis Junior di Pila, battendo lo sloveno Jan Breznik e Guglielmo Bosca. Nell'altro SuperG, Zollet aveva chiuso in 5. posizione.
17 Gen 2012 Hits:91 Notizie flash
Ancora un successo per il 2000, Pretto vince a Passo Monte Croce
Ancora un successo per il 2000, assente l'asso pigliatutto Menegalli, ci pensa Andrea Pretto a vincere oggi lo Slalom FIS Njr a Passo Monte Croce. Ottimo quinto posto di Pietro Zollet.
10 Dic 2011 Hits:191 Notizie flash
Ancora un successo per il 2000, Pretto vince a Passo Monte Croce
Ancora un successo per il 2000, assente l'asso pigliatutto Menegalli, ci pensa Andrea Pretto a vincere oggi lo Slalom FIS Njr a Passo Monte Croce. Ottimo quinto posto di Pietro Zollet.
La classifica:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 202 | 6290181 | PRETTO Andrea | 1992 | ITA | 47.27 | 47.32 | 1:34.59 | 48.68 |
| 2 | 206 | 400253 | HERWERDEN, VAN Jimmy | 1994 | NED | 47.41 | 47.57 | 1:34.98 | 51.20 |
| 3 | 215 | 6290078 | MENAZZI Luca | 1992 | ITA | 47.95 | 47.23 | 1:35.18 | 52.48 |
| 4 | 205 | 6290278 | DONEDDU Alessandro | 1992 | ITA | 47.25 | 48.00 | 1:35.25 | 52.94 |
| 5 | 204 | 6290355 | ZOLLET Piero | 1992 | ITA | 47.48 | 47.89 | 1:35.37 | 53.71 |
| 6 | 217 | 6290598 | ZATTARIN Patrick | 1993 | ITA | 47.99 | 47.60 | 1:35.59 | 55.13 |
| 7 | 214 | 6290403 | MARCHETTI Davide | 1992 | ITA | 47.90 | 47.91 | 1:35.81 | 56.55 |
| 8 | 208 | 6291020 | REBECCHINI Luigi | 1994 | ITA | 48.05 | 47.92 | 1:35.97 | 57.58 |
| 9 | 207 | 6291262 | GROSSO Alessandro | 1994 | ITA | 48.31 | 47.69 | 1:36.00 | 57.77 |
| 10 | 232 | 6291630 | CIPRIANI Pietro | 1995 | ITA | 49.06 | 47.42 | 1:36.48 | 60.87 |
| 11 | 219 | 6290838 | PFEIFHOFER Florian | 1993 | ITA | 49.08 | 47.61 | 1:36.69 | 62.22 |
| 12 | 229 | 6291013 | BARBERA Ruggero | 1994 | ITA | 48.96 | 47.79 | 1:36.75 | 62.61 |
| 13 | 212 | 6291471 | MORICONI Antonio | 1995 | ITA | 49.21 | 47.64 | 1:36.85 | 63.25 |
| 14 | 218 | 6291470 | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | ITA | 48.78 | 48.30 | 1:37.08 | 64.74 |
| 15 | 209 | 6291555 | KANDUTSCH Marco | 1995 | ITA | 49.05 | 48.10 | 1:37.15 | 65.19 |
| 16 | 210 | 310410 | VUKOVIC Andrija | 1994 | SRB | 48.53 | 48.85 | 1:37.38 | 66.67 |
| 17 | 226 | 6290677 | POLETTI Tommaso | 1993 | ITA | 49.49 | 47.98 | 1:37.47 | 67.25 |
| 18 | 296 | 54348 | PERTL Adrian | 1996 | AUT | 49.37 | 48.16 | 1:37.53 | 67.64 |
| 19 | 230 | 6291000 | ORSINI Davide | 1994 | ITA | 49.22 | 48.36 | 1:37.58 | 67.96 |
| 20 | 201 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN | 48.63 | 49.33 | 1:37.96 | 70.41 |
| 21 | 223 | 6290633 | BATTAIOLA Andrea | 1993 | ITA | 49.12 | 49.01 | 1:38.13 | 71.51 |
| 22 | 242 | 6290606 | LIMONGI Alessandro | 1993 | ITA | 49.67 | 48.51 | 1:38.18 | 71.83 |
| 23 | 224 | 6291111 | MENAZZI Matteo | 1994 | ITA | 49.46 | 48.73 | 1:38.19 | 71.90 |
| 24 | 216 | 6290802 | MAROCCO Marco | 1993 | ITA | 49.62 | 48.58 | 1:38.20 | 71.96 |
| 25 | 246 | 6291659 | BOSELLI Massimiliano | 1995 | ITA | 49.82 | 48.42 | 1:38.24 | 72.22 |
| 26 | 228 | 6291113 | SGNAOLIN Simone | 1994 | ITA | 50.04 | 48.38 | 1:38.42 | 73.38 |
| 27 | 339 | 380361 | RODES Istok | 1996 | CRO | 50.13 | 48.77 | 1:38.90 | 76.47 |
| 28 | 234 | 220976 | NORCROSS WEBB Joseph | 1992 | GBR | 50.00 | 49.11 | 1:39.11 | 77.83 |
| 29 | 313 | 54381 | GRUBER David Lukas | 1996 | AUT | 50.09 | 49.29 | 1:39.38 | 79.57 |
| 30 | 220 | 6290750 | MECAGNI Jacopo | 1993 | ITA | 49.91 | 49.62 | 1:39.53 | 80.54 |
| 31 | 241 | 380362 | ABRAMOVIC Marko | 1996 | CRO | 49.09 | 50.70 | 1:39.79 | 82.21 |
| 32 | 243 | 6291293 | BONAITI Riccardo | 1994 | ITA | 50.66 | 50.23 | 1:40.89 | 89.31 |
| 33 | 264 | 6290531 | BRISOTTO Marco | 1993 | ITA | 51.14 | 49.93 | 1:41.07 | 90.47 |
| 34 | 326 | 710356 | HODZIC Haris | 1996 | BIH | 51.21 | 49.96 | 1:41.17 | 91.11 |
| 35 | 311 | 54379 | BAUREGGER Fabian | 1996 | AUT | 50.76 | 50.47 | 1:41.23 | 91.50 |
| 36 | 308 | 54346 | HACKER Pirmin | 1996 | AUT | 51.08 | 50.23 | 1:41.31 | 92.02 |
| 37 | 262 | 6290914 | PUGLIA Simone | 1993 | ITA | 51.33 | 50.26 | 1:41.59 | 93.82 |
| 38 | 239 | 6291277 | CATANIA Enrico | 1994 | ITA | 50.47 | 51.23 | 1:41.70 | 94.53 |
| 39 | 254 | 680063 | JAPHARIDZE Soso | 1996 | GEO | 51.44 | 50.31 | 1:41.75 | 94.85 |
| 40 | 256 | 6291599 | VOLPATO Tommaso | 1995 | ITA | 51.02 | 50.78 | 1:41.80 | 95.18 |
| 41 | 253 | 6290596 | TIMPANO Federico | 1993 | ITA | 50.64 | 51.25 | 1:41.89 | 95.76 |
| 42 | 251 | 6291352 | RAVEANE Matteo | 1994 | ITA | 50.92 | 51.03 | 1:41.95 | 96.14 |
| 43 | 307 | 6291911 | VACCARI Hans | 1996 | ITA | 51.74 | 50.52 | 1:42.26 | 98.14 |
| 44 | 297 | 6291929 | CIRILLO Marco Enrico | 1996 | ITA | 51.34 | 50.93 | 1:42.27 | 98.21 |
| 45 | 255 | 6291575 | NOVELLO Francesco | 1995 | ITA | 52.04 | 51.10 | 1:43.14 | 103.82 |
| 46 | 240 | 230659 | VALCAREGGI Massimiliano | 1995 | GRE | 52.70 | 50.64 | 1:43.34 | 105.11 |
| 47 | 300 | 6291883 | GRECCHI Riccardo | 1996 | ITA | 52.39 | 51.05 | 1:43.44 | 105.75 |
| 48 | 268 | 6291273 | ZUCCOLOTTO Davide | 1994 | ITA | 52.07 | 51.54 | 1:43.61 | 106.85 |
| 49 | 301 | 6291904 | GITTO Samuele | 1996 | ITA | 52.08 | 51.78 | 1:43.86 | 108.46 |
| 50 | 261 | 6291733 | PETRI Omar | 1995 | ITA | 51.81 | 52.09 | 1:43.90 | 108.72 |
| 51 | 263 | 6291039 | PASSARETTI Andrea | 1994 | ITA | 52.55 | 51.46 | 1:44.01 | 109.43 |
| 52 | 269 | 870002 | STEYN Luke | 1993 | ZIM | 52.21 | 51.97 | 1:44.18 | 110.52 |
| 53 | 279 | 6290978 | AGNELLINI Federico | 1994 | ITA | 52.23 | 52.09 | 1:44.32 | 111.43 |
| 54 | 322 | 6291918 | GALUCCI Michele | 1996 | ITA | 52.82 | 51.85 | 1:44.67 | 113.68 |
| 55 | 312 | 54356 | RIEGLER Nicola Alessandro | 1996 | AUT | 53.30 | 51.39 | 1:44.69 | 113.81 |
| 56 | 338 | 6292013 | CALANDRI Francesco | 1996 | ITA | 53.06 | 51.64 | 1:44.70 | 113.88 |
| 57 | 257 | 6291787 | PINCINI Mattia | 1995 | ITA | 52.12 | 53.17 | 1:45.29 | 117.68 |
| 58 | 271 | 6291426 | GIACOBBI Nicola | 1995 | ITA | 53.50 | 51.98 | 1:45.48 | 118.91 |
| 59 | 333 | 6292204 | BONACIN Alberto | 1996 | ITA | 53.23 | 52.70 | 1:45.93 | 121.81 |
| 60 | 299 | 6292239 | DE SILVESTRO Rene | 1996 | ITA | 52.70 | 53.36 | 1:46.06 | 122.65 |
| 61 | 330 | 6291917 | VERONESI Andrea | 1996 | ITA | 53.58 | 52.64 | 1:46.22 | 123.68 |
| 62 | 327 | 561349 | GOLOB Nik Gal | 1996 | SLO | 54.64 | 53.02 | 1:47.66 | 132.97 |
| 63 | 332 | 6291953 | FERRARI Marco | 1996 | ITA | 54.35 | 53.67 | 1:48.02 | 135.29 |
| 64 | 273 | 6290780 | DALL ARCHE Leonardo | 1993 | ITA | 54.21 | 54.07 | 1:48.28 | 136.97 |
| 65 | 302 | 6291678 | SARTORI Tommaso | 1995 | ITA | 55.01 | 53.90 | 1:48.91 | 141.03 |
| 66 | 335 | 6292159 | CRAPISI Matteo | 1996 | ITA | 55.29 | 53.75 | 1:49.04 | 141.87 |
| 67 | 288 | 6290487 | DEL MONTE Andrea | 1992 | ITA | 56.09 | 55.38 | 1:51.47 | 157.54 |
| 68 | 281 | 6291455 | PERINI Sebastiano | 1995 | ITA | 56.20 | 55.44 | 1:51.64 | 158.63 |
| 69 | 248 | 220982 | WHITE Thomas | 1992 | GBR | 50.32 | 1:01.69 | 1:52.01 | 161.02 |
| 70 | 321 | 6292274 | ROBERT LUCIANI Alessandro | 1996 | ITA | 56.71 | 55.79 | 1:52.50 | 164.18 |
| 71 | 317 | 6291924 | MAINO Luca | 1996 | ITA | 1:01.31 | 52.00 | 1:53.31 | 169.40 |
| 72 | 320 | 6291622 | MORELLI Matteo | 1995 | ITA | 1:02.14 | 52.11 | 1:54.25 | 175.47 |
| 73 | 305 | 6291903 | CAREDDU Federico | 1996 | ITA | 1:02.27 | 54.46 | 1:56.73 | 191.46 |
| 74 | 329 | 6291920 | MONTAGNER Mattia | 1996 | ITA | 59.46 | 57.58 | 1:57.04 | 193.46 |
| 75 | 292 | 6291841 | COSTA Marco | 1995 | ITA | 57.48 | 1:00.56 | 1:58.04 | 199.91 |
| 76 | 328 | 6292136 | PICCOLIN Davide | 1996 | ITA | 58.72 | 1:00.03 | 1:58.75 | 204.49 |
| 77 | 334 | 6292231 | RONCALI Guido | 1996 | ITA | 59.79 | 59.50 | 1:59.29 | 207.97 |
| 78 | 294 | 6290619 | CARDIN Federico | 1993 | ITA | 58.98 | 1:02.72 | 2:01.70 | 223.51 |
| 79 | 293 | 6291791 | GRECO Giuliano | 1995 | ITA | 1:03.71 | 1:04.95 | 2:08.66 | 268.39 |




