Francesca Toffali seconda a Boscochiesanuova
Francesca Toffali si è classificata al secondo posto nel Gigante FIS NJR disputato sabato 11 febbraio a Malga S. Giorgio (Boscochiesanuova, VR). Lo Sci Club 2000, grazie a numerosi altri piazzamenti, è giunto terzo nella classifica per società.
14 Feb 2012 Hits:23 Notizie flash
Andrea Scuccato, 51 punti in Gigante all'Alpe di Siusi
Andrea Scuccato, primo anno Aspiranti, ha chiuso ieri al ventesimo posto assoluto in un Gigante FIS Njr in Alto Adige, all'Alpe di Siusi, (primo atleta classe 1996), totalizzando 51.63 punti FIS. Bravissimo!
29 Gen 2012 Hits:74 Notizie flash
Menegalli bene in Val d'Aosta
Giornata super per Nicolò Menegalli nel primo slalom Grand Prix Italia in Val d'Aosta: ha chiuso al 4° posto assoluto (22° nella prima manche e miglior tempo nella seconda) e 2° Giovani. Bravissimo!
24 Gen 2012 Hits:55 Notizie flash
Piero Zollet vince in SuperG a Pila
Un grandissimo Piero Zollet protagonista sulle nevi della Val d'Aosta. Il nostro atleta si è imposto nel SuperG Fis Junior di Pila, battendo lo sloveno Jan Breznik e Guglielmo Bosca. Nell'altro SuperG, Zollet aveva chiuso in 5. posizione.
17 Gen 2012 Hits:90 Notizie flash
Ancora un successo per il 2000, Pretto vince a Passo Monte Croce
Ancora un successo per il 2000, assente l'asso pigliatutto Menegalli, ci pensa Andrea Pretto a vincere oggi lo Slalom FIS Njr a Passo Monte Croce. Ottimo quinto posto di Pietro Zollet.
10 Dic 2011 Hits:190 Notizie flash
Grande Menegalli a Folgaria
Fantastica gara per Nicolò Menegalli oggi a Folgaria: nel gigante Fis il nostro atleta ha conquistato l'8° posto assoluto, a soli 6 decimi dal vincitore Patscheider, ottenendo 21.64 punti Fis. Nicolò ha chiuso al 3° posto Giovani, a 2 centesimi da Baruffaldi e a 1 centesimo da Ronci, entrambi del 1992.
La classifica della gara:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 5 | 294911 | PATSCHEIDER Hagen | 1988 | ITA | 58.40 | 57.77 | 1:56.17 | 16.55 |
| 2 | 4 | 293953 | SENONER Jonas | 1986 | ITA | 57.95 | 58.25 | 1:56.20 | 16.77 |
| 2 | 1 | 294904 | PANGRAZZI Paolo | 1988 | ITA | 58.66 | 57.54 | 1:56.20 | 16.77 |
| 4 | 6 | 292056 | GUFLER Michael | 1979 | ITA | 58.17 | 58.08 | 1:56.25 | 17.15 |
| 5 | 12 | 294432 | VANZ Federico | 1987 | ITA | 58.30 | 58.13 | 1:56.43 | 18.50 |
| 6 | 19 | 501994 | SUNDQUIST Max-gordon | 1994 | SWE | 58.60 | 58.14 | 1:56.74 | 20.82 |
| 7 | 14 | 6290062 | BARUFFALDI Stefano | 1992 | ITA | 58.54 | 58.29 | 1:56.83 | 21.49 |
| 8 | 15 | 6290183 | RONCI Giordano | 1992 | ITA | 58.86 | 57.98 | 1:56.84 | 21.57 |
| 9 | 40 | 6291305 | MENEGALLI Nicolo | 1994 | ITA | 59.51 | 57.34 | 1:56.85 | 21.64 |
| 10 | 2 | 910004 | DEFLORIAN Mirko | 1980 | MDA | 58.35 | 58.57 | 1:56.92 | 22.17 |
| 11 | 11 | 6290799 | FRANCESCHETTI Pietro | 1993 | ITA | 58.86 | 58.19 | 1:57.05 | 23.14 |
| 12 | 42 | 6290764 | RIORDA Luca | 1993 | ITA | 59.58 | 57.64 | 1:57.22 | 24.41 |
| 13 | 16 | 501736 | HEDMAN Bjoern | 1992 | SWE | 59.78 | 57.58 | 1:57.36 | 25.46 |
| 14 | 31 | 6290244 | NOGARA Nicolo | 1992 | ITA | 59.21 | 58.24 | 1:57.45 | 26.14 |
| 15 | 22 | 6290151 | BERETTA Carlo | 1992 | ITA | 1:00.02 | 57.63 | 1:57.65 | 27.63 |
| 16 | 20 | 690484 | MAGRI Giordano | 1991 | ITA | 59.58 | 58.08 | 1:57.66 | 27.71 |
| 17 | 25 | 6290825 | BRIGNONE Davide | 1993 | ITA | 59.57 | 58.13 | 1:57.70 | 28.01 |
| 18 | 10 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | 59.30 | 58.58 | 1:57.88 | 29.36 |
| 19 | 17 | 690616 | TENTORI Michelangelo | 1991 | ITA | 59.44 | 58.45 | 1:57.89 | 29.43 |
| 20 | 26 | 6291099 | GUALAZZI Michele | 1994 | ITA | 59.73 | 58.17 | 1:57.90 | 29.51 |
| 21 | 47 | 350086 | HEEB Simon | 1991 | LIE | 59.70 | 58.36 | 1:58.06 | 30.70 |
| 22 | 44 | 6290985 | BUZZI Emanuele | 1994 | ITA | 1:00.55 | 58.11 | 1:58.66 | 35.20 |
| 23 | 18 | 511531 | GODLI Roman | 1988 | SUI | 1:00.39 | 58.31 | 1:58.70 | 35.50 |
| 24 | 56 | 6290304 | MANFRINI Marco | 1992 | ITA | 1:00.45 | 58.26 | 1:58.71 | 35.57 |
| 25 | 29 | 6290528 | FINAZZER Sebastiano | 1993 | ITA | 59.32 | 59.44 | 1:58.76 | 35.95 |
| 26 | 35 | 6291374 | HOFER Alex | 1994 | ITA | 1:00.41 | 58.40 | 1:58.81 | 36.32 |
| 27 | 34 | 6290762 | PAROLA Alberto | 1993 | ITA | 1:00.36 | 58.48 | 1:58.84 | 36.55 |
| 28 | 13 | 990109 | CUCCAROLLO Davide | 1990 | ITA | 1:00.34 | 58.51 | 1:58.85 | 36.62 |
| 29 | 92 | 6290420 | ROMANO Filippo | 1992 | ITA | 1:00.11 | 59.11 | 1:59.22 | 39.39 |
| 30 | 59 | 6290091 | MIZZONI Giovanni | 1992 | ITA | 1:00.57 | 58.93 | 1:59.50 | 41.49 |
| 31 | 64 | 202695 | GIACOMELLI Julian | 1990 | GER | 1:00.82 | 58.78 | 1:59.60 | 42.24 |
| 31 | 50 | 690545 | PLATZER Lukas | 1991 | ITA | 1:00.67 | 58.93 | 1:59.60 | 42.24 |
| 33 | 53 | 690382 | COLOMBI Nicolo | 1991 | ITA | 1:00.69 | 59.21 | 1:59.90 | 44.48 |
| 34 | 66 | 6290181 | PRETTO Andrea | 1992 | ITA | 1:00.80 | 59.21 | 2:00.01 | 45.31 |
| 35 | 69 | 6290633 | BATTAIOLA Andrea | 1993 | ITA | 1:00.75 | 59.37 | 2:00.12 | 46.13 |
| 36 | 32 | 6290540 | DE VETTORI Matteo | 1993 | ITA | 1:01.20 | 59.25 | 2:00.45 | 48.60 |
| 37 | 48 | 6290980 | PASINI Giovanni | 1994 | ITA | 1:01.02 | 59.62 | 2:00.64 | 50.03 |
| 38 | 76 | 6290534 | MANFRINI Giovanni | 1993 | ITA | 1:01.28 | 59.52 | 2:00.80 | 51.22 |
| 38 | 41 | 150610 | PISA Martin | 1985 | CZE | 1:01.01 | 59.79 | 2:00.80 | 51.22 |
| 40 | 74 | 6291784 | ATZ Christoph | 1995 | ITA | 1:01.16 | 59.66 | 2:00.82 | 51.37 |
| 41 | 67 | 6290984 | CHIESA Andrea | 1994 | ITA | 1:00.96 | 1:00.18 | 2:01.14 | 53.77 |
| 42 | 46 | 501992 | GRAHN Dan Axel | 1994 | SWE | 1:01.40 | 59.85 | 2:01.25 | 54.59 |
| 43 | 45 | 6290659 | MARTINER Alex | 1993 | ITA | 1:01.59 | 59.74 | 2:01.33 | 55.19 |
| 44 | 52 | 690420 | FILL Franz | 1991 | ITA | 1:01.22 | 1:00.13 | 2:01.35 | 55.34 |
| 45 | 24 | 690605 | SPARBER Andreas | 1991 | ITA | 1:01.36 | 1:00.03 | 2:01.39 | 55.64 |
| 46 | 68 | 350095 | PFIFFNER Marco | 1994 | LIE | 1:01.37 | 1:00.27 | 2:01.64 | 57.51 |
| 47 | 23 | 501751 | STEDING Daniel | 1992 | SWE | 1:02.39 | 59.54 | 2:01.93 | 59.69 |
| 48 | 62 | 690618 | TESTA Andrea | 1991 | ITA | 1:01.79 | 1:00.53 | 2:02.32 | 62.61 |
| 49 | 89 | 6291625 | SCHIEDER Florian | 1995 | ITA | 1:02.04 | 1:00.32 | 2:02.36 | 62.91 |
| 50 | 55 | 103901 | SUTTON Brandon | 1992 | CAN | 1:01.17 | 1:01.31 | 2:02.48 | 63.81 |
| 51 | 90 | 6291615 | ZANETTI Massimiliano | 1995 | ITA | 1:02.29 | 1:00.20 | 2:02.49 | 63.88 |
| 52 | 72 | 6290677 | POLETTI Tommaso | 1993 | ITA | 1:01.62 | 1:01.04 | 2:02.66 | 65.15 |
| 53 | 58 | 6291139 | RUNGGER Stefan | 1994 | ITA | 1:01.79 | 1:00.93 | 2:02.72 | 65.60 |
| 54 | 103 | 6292115 | RIZZI Pascal | 1996 | ITA | 1:01.37 | 1:01.58 | 2:02.95 | 67.33 |
| 55 | 77 | 6291470 | MIZZONI Piergiorgio | 1995 | ITA | 1:01.95 | 1:01.15 | 2:03.10 | 68.45 |
| 56 | 73 | 104126 | FARROW Kyle | 1994 | CAN | 1:02.40 | 1:00.83 | 2:03.23 | 69.42 |
| 57 | 70 | 103895 | MCCONVILLE Charles | 1992 | CAN | 1:02.18 | 1:01.07 | 2:03.25 | 69.57 |
| 58 | 85 | 6291191 | PICCOLI Edoardo | 1994 | ITA | 1:02.07 | 1:01.26 | 2:03.33 | 70.17 |
| 59 | 78 | 6291471 | MORICONI Antonio | 1995 | ITA | 1:02.95 | 1:00.61 | 2:03.56 | 71.89 |
| 60 | 100 | 6290049 | CANALE Daniele | 1991 | ITA | 1:02.24 | 1:01.86 | 2:04.10 | 75.94 |
| 61 | 79 | 6290444 | RAIOLA Pierangelo | 1992 | ITA | 1:02.84 | 1:01.39 | 2:04.23 | 76.91 |
| 62 | 71 | 690337 | BERTOLINI Francesco | 1991 | ITA | 1:02.78 | 1:01.66 | 2:04.44 | 78.48 |
| 63 | 114 | 6291931 | ZUECH Dominik | 1996 | ITA | 1:02.96 | 1:01.60 | 2:04.56 | 79.38 |
| 64 | 82 | 104153 | MCCONVILLE Patrick | 1994 | CAN | 1:03.41 | 1:01.38 | 2:04.79 | 81.11 |
| 65 | 86 | 6291799 | HOLZKNECHT Armin | 1995 | ITA | 1:03.24 | 1:02.78 | 2:06.02 | 90.32 |
| 66 | 98 | 6291887 | PERNTHALER Simon | 1996 | ITA | 1:04.51 | 1:01.96 | 2:06.47 | 93.69 |
| 67 | 43 | 6291029 | BATTILANI Henri | 1994 | ITA | 1:01.46 | 1:05.10 | 2:06.56 | 94.36 |
| 68 | 105 | 6291704 | BASSAN Marco | 1995 | ITA | 1:03.89 | 1:02.70 | 2:06.59 | 94.59 |
| 69 | 91 | 6290364 | DELPANNO Angelo | 1992 | ITA | 1:03.45 | 1:03.20 | 2:06.65 | 95.03 |
| 70 | 111 | 6292116 | SACHSALBER Jannik | 1996 | ITA | 1:03.65 | 1:03.07 | 2:06.72 | 95.56 |
| 71 | 84 | 104171 | SENIOR Mac | 1994 | CAN | 1:03.42 | 1:03.91 | 2:07.33 | 100.13 |
| 72 | 106 | 6291891 | EDER Roman | 1996 | ITA | 1:03.65 | 1:03.75 | 2:07.40 | 100.65 |
| 73 | 96 | 6530487 | KRONE Kevin | 1993 | USA | 1:04.27 | 1:03.15 | 2:07.42 | 100.80 |
| 74 | 108 | 6292062 | WALLNOEFER Jan | 1996 | ITA | 1:04.40 | 1:03.22 | 2:07.62 | 102.30 |
| 75 | 112 | 6292050 | VANZO Federico | 1996 | ITA | 1:04.59 | 1:03.65 | 2:08.24 | 106.94 |
| 76 | 99 | 92646 | NEDELCHEV Nikolai | 1993 | BUL | 1:04.74 | 1:03.64 | 2:08.38 | 107.99 |
| 77 | 94 | 6291796 | LERCHEGGER Christian | 1995 | ITA | 1:04.55 | 1:04.37 | 2:08.92 | 112.04 |
| 78 | 120 | 6292101 | PEDRON Matteo | 1996 | ITA | 1:05.40 | 1:03.71 | 2:09.11 | 113.46 |
| 79 | 101 | 6291192 | SOTTOSANTI Nicolo | 1994 | ITA | 1:03.37 | 1:06.36 | 2:09.73 | 118.10 |
| 80 | 97 | 6291180 | KLOTZ Helmut | 1994 | ITA | 1:05.12 | 1:04.76 | 2:09.88 | 119.22 |
| 81 | 116 | 6291644 | CARPENTARI Stefano | 1995 | ITA | 1:05.60 | 1:04.65 | 2:10.25 | 122.00 |
| 82 | 119 | 6292002 | VALENTINI Alberto | 1996 | ITA | 1:05.78 | 1:04.99 | 2:10.77 | 125.89 |
| 83 | 113 | 6291645 | CASTELLI Michele | 1995 | ITA | 1:07.23 | 1:08.99 | 2:16.22 | 166.70 |





Commenta su facebook