Riunione Categoria Giovani

  Giovedì 10 Maggio a Mason Vicentino (a Palazzo Scaroni, vicino alla chiesa di Mason) si svolgerà alle ore 20.00 la riunione per la presentazione di programmi e allenatori per la prossima stagione della categoria GIOVANI. Raccomandiamo la presenza di tutti gli interessati.

07 Mag 2012 Hits:45 Notizie flash

Ben 6 atleti del 2000 superano le selezioni per il corso Maestri

Ben 6 atleti del 2000 hanno recentemente superato le selezioni per l'ammissione ai Corsi di formazione per Maestro di Sci: Monica Minotto in Trentino, Francesca Toffali, Beatrice Munaron, Francesca Lagnerini, Federico e Leonardo Timpano in Friuli. I nostri complimenti agli aspiranti Maestri!

31 Mar 2012 Hits:152 Notizie flash

Francesca Toffali seconda a Boscochiesanuova

Francesca Toffali si è classificata al secondo posto nel Gigante FIS NJR disputato sabato 11 febbraio a Malga S. Giorgio (Boscochiesanuova, VR). Lo Sci Club 2000, grazie a numerosi altri piazzamenti, è giunto terzo nella classifica per società.

14 Feb 2012 Hits:148 Notizie flash

Andrea Scuccato, 51 punti in Gigante all'Alpe di Siusi

Andrea Scuccato, primo anno Aspiranti, ha chiuso ieri al ventesimo posto assoluto in un Gigante FIS Njr in Alto Adige, all'Alpe di Siusi, (primo atleta classe 1996), totalizzando 51.63 punti FIS. Bravissimo!

29 Gen 2012 Hits:240 Notizie flash

Menegalli bene in Val d'Aosta

Giornata super per Nicolò Menegalli nel primo slalom Grand Prix Italia in Val d'Aosta:  ha chiuso al 4° posto assoluto (22° nella prima manche e miglior tempo nella seconda) e 2° Giovani. Bravissimo!

24 Gen 2012 Hits:177 Notizie flash

Menegalli secondo a Prato allo Stelvio

CONDIVIDI SU:
Digg
 

Nicolò Menegalli centra un importante risultato salendo sul secondo gradino del podio Aspiranti nello slalom FIS Junior di Prato allo Stelvio. Si tratta di una prestazione ancora più rilevante considerando che erano presenti quasi tutti i migliori atleti italiani della categoria.

La gara è stata vinta dall'altoatesino Aaron Hofer, non hanno concluso la gara gli altri concorrenti del 2000, ossia Valdesalici, Pretto e Gasparini.

Di seguito la classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 10 6290454 HOFER Aaron 1992 ITA 48.66 50.33 1:38.99 31.18
2 22 690605 SPARBER Andreas 1991 ITA 48.76 50.37 1:39.13 32.04
3 8 6290065 CODEGA Ivan 1992 ITA 48.71 50.68 1:39.39 33.64
4 9 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA 48.61 51.07 1:39.68 35.43
5 15 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 49.95 49.95 1:39.90 36.79
6 4 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 49.24 50.95 1:40.19 38.57
7 5 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 48.44 51.81 1:40.25 38.94
8 23 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 49.61 50.66 1:40.27 39.07
9 18 690545 PLATZER Lukas 1991 ITA 49.74 50.56 1:40.30 39.25
10 59 6290540 DE VETTORI Matteo 1993 ITA 49.75 50.66 1:40.41 39.93
11 21 690208 DELSANTE Rocco 1991 ITA 50.55 50.01 1:40.56 40.85
12 6 6290321 SINN Michael 1992 ITA 48.79 51.84 1:40.63 41.29
13 13 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 50.55 50.13 1:40.68 41.59
14 19 690570 ROGOSIC Renato 1991 ITA 50.95 49.74 1:40.69 41.66
15 31 6290112 AVESANI Francesco 1992 ITA 49.93 50.82 1:40.75 42.03
16 25 6290825 BRIGNONE Davide 1993 ITA 50.61 50.16 1:40.77 42.15
17 46 6290703 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 50.18 50.74 1:40.92 43.07
18 2 6290116 DOROTEI Andrea 1992 ITA 49.59 51.37 1:40.96 43.32
19 3 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 50.47 50.55 1:41.02 43.69
20 30 6290778 CERINI Norman 1993 ITA 50.87 50.24 1:41.11 44.24
21 53 6291374 HOFER Alex 1994 ITA 50.41 50.79 1:41.20 44.80
22 24 690484 MAGRI Giordano 1991 ITA 50.72 50.55 1:41.27 45.23
23 63 6290528 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA 50.97 50.44 1:41.41 46.09
24 32 690248 GERBELLE Hans 1991 ITA 50.62 51.04 1:41.66 47.63
25 40 6290067 APPIERTO Andrea 1992 ITA 50.73 51.21 1:41.94 49.36
26 20 6290708 FRANZELIN Hubert 1993 ITA 49.89 52.93 1:42.82 54.78
27 16 6290273 DAMIAN Johannes 1992 ITA 51.16 51.94 1:43.10 56.51
28 45 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 51.25 51.92 1:43.17 56.94
29 43 6290421 ROVISI Andrea 1992 ITA 51.49 51.77 1:43.26 57.49
30 28 6290222 SENONER David 1992 ITA 51.19 52.08 1:43.27 57.55
31 47 690420 FILL Franz 1991 ITA 50.97 52.45 1:43.42 58.48
32 44 690417 FEDERICI Alessandro 1991 ITA 51.10 52.57 1:43.67 60.02
33 78 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA 51.28 52.46 1:43.74 60.45
34 58 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 51.28 52.47 1:43.75 60.51
35 66 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 51.38 52.44 1:43.82 60.94
36 50 690233 FRATUCELLO Luca 1991 ITA 52.06 51.91 1:43.97 61.87
37 51 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA 51.94 52.14 1:44.08 62.55
38 42 6290078 MENAZZI Luca 1992 ITA 51.43 52.83 1:44.26 63.65
39 61 6290419 RASOM Mauro 1992 ITA 51.98 52.44 1:44.42 64.64
40 12 690520 NEGRINI Luca 1991 ITA 51.47 53.24 1:44.71 66.43
41 54 6290574 MIDALI Alberto 1993 ITA 52.03 53.22 1:45.25 69.76
42 73 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 52.44 53.01 1:45.45 70.99
43 56 6290085 REITERER Andreas 1992 ITA 52.46 53.38 1:45.84 73.39
44 62 6290860 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA 52.34 53.71 1:46.05 74.69
45 82 6291062 NANA Filippo 1994 ITA 52.71 53.59 1:46.30 76.23
46 98 6290774 TUMLER Fabian 1993 ITA 52.61 54.46 1:47.07 80.97
47 71 690318 ALINOVI Mattia 1991 ITA 52.96 54.42 1:47.38 82.88
48 97 6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA 53.16 54.23 1:47.39 82.94
49 95 6291252 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 53.42 54.72 1:48.14 87.56
50 106 6291141 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 53.72 54.50 1:48.22 88.06
51 110 550061 ONSKULIS Martins 1994 LAT 53.58 54.77 1:48.35 88.86
52 122 6290600 HOLZNER Mirko 1993 ITA 54.10 54.95 1:49.05 93.17
53 109 690244 GASPARIN Giulio 1991 ITA 54.44 54.95 1:49.39 95.27
54 100 6290727 ALBER Matthias 1993 ITA 54.83 55.20 1:50.03 99.21
55 104 710331 SVETLIN Leon 1993 BIH 54.41 55.80 1:50.21 100.32
56 127 6291775 FROSALI Giacomo 1995 ITA 53.84 56.64 1:50.48 101.98
57 114 390034 KONI Ranek 1993 EST 55.75 55.82 1:51.57 108.70
58 135 390037 LUIK Tonis 1995 EST 57.07 56.97 1:54.04 123.92
59 118 430640 BABICKI Pawel 1994 POL 56.16 57.97 1:54.13 124.48
60 116 230597 GALANOPOULOS Prodromos 1994 GRE 56.30 58.33 1:54.63 127.56
61 86 6290505 URICCHIO Gianpiero 1992 ITA 1:00.47 56.81 1:57.28 143.89
62 126 240139 KEKESI Marton 1995 HUN 58.21 59.41 1:57.62 145.98
63 129 690721 HAM Ihor 1995 UKR 59.88 59.21 1:59.09 155.04
64 134 561320 PANCUR Luka 1995 SLO 1:05.29 56.04 2:01.33 168.84
65 120 160091 PAPAMICHAEL Constantinos 1993 CYP 56.45 1:05.10 2:01.55 170.20
66 132 6291440 NAPOLITANO Andrea 1995 ITA 1:05.29 1:07.68 2:12.97 240.57
 

Commenta su facebook

Way Sport Ski A.S.D.
Way Sport Ski
RacingSki
Notizie Sci Estivo
Seguici su
  • Facebook Page: 107647189294730
  • Picasa: SciClub2000
  • Twitter: SciClub2000
  • YouTube: SciClub2000
Chi è online
 14 visitatori online
Video
Please update your Flash Player to view content.