Riunione Categoria Giovani
Giovedì 10 Maggio a Mason Vicentino (a Palazzo Scaroni, vicino alla chiesa di Mason) si svolgerà alle ore 20.00 la riunione per la presentazione di programmi e allenatori per la prossima stagione della categoria GIOVANI. Raccomandiamo la presenza di tutti gli interessati.
07 Mag 2012 Hits:45 Notizie flash
Ben 6 atleti del 2000 superano le selezioni per il corso Maestri
Ben 6 atleti del 2000 hanno recentemente superato le selezioni per l'ammissione ai Corsi di formazione per Maestro di Sci: Monica Minotto in Trentino, Francesca Toffali, Beatrice Munaron, Francesca Lagnerini, Federico e Leonardo Timpano in Friuli. I nostri complimenti agli aspiranti Maestri!
31 Mar 2012 Hits:152 Notizie flash
Francesca Toffali seconda a Boscochiesanuova
Francesca Toffali si è classificata al secondo posto nel Gigante FIS NJR disputato sabato 11 febbraio a Malga S. Giorgio (Boscochiesanuova, VR). Lo Sci Club 2000, grazie a numerosi altri piazzamenti, è giunto terzo nella classifica per società.
14 Feb 2012 Hits:148 Notizie flash
Andrea Scuccato, 51 punti in Gigante all'Alpe di Siusi
Andrea Scuccato, primo anno Aspiranti, ha chiuso ieri al ventesimo posto assoluto in un Gigante FIS Njr in Alto Adige, all'Alpe di Siusi, (primo atleta classe 1996), totalizzando 51.63 punti FIS. Bravissimo!
29 Gen 2012 Hits:241 Notizie flash
Menegalli bene in Val d'Aosta
Giornata super per Nicolò Menegalli nel primo slalom Grand Prix Italia in Val d'Aosta: ha chiuso al 4° posto assoluto (22° nella prima manche e miglior tempo nella seconda) e 2° Giovani. Bravissimo!
24 Gen 2012 Hits:177 Notizie flash
"Saretta" Peron vince ad Alleghe
Ancora una vittoria per lo Sci Club 2000 nella seconda giornata di gara per il trofeo Fabrizio Bassot, gara di slalom gigante organizzata dallo Sci Club Alleghe. Al primo posto in campo femmnile si piazza Sara Peron, fra i maschi sul secondo gradino del podio troviamo Nicolò Menegalli, staccato di 64 centesimi dal vincitore Mauro Rasom.
Menegalli si aggiudica comunque il primato nella classifca della categoria Aspiranti. Erano assenti oggi Camilla Lambrocco e Beatrice Munaron, rispettivamente prima e seconda nel gigante di ieri. Altri piazzamenti: fra le femmine, sedicesima Francesca Lagnerini, diciassettesima Monica Minotto, ventitreesima Pamela De Biasi; fra i maschi, sesto Andrea Pretto, dodocesimo Andrea Valdesalici, ventunesimo Piero Cadò, ventitreesimo Federico Timpano.
Nicolò Menegalli, primo categoria Aspiranti e secondo assoluto.
Femminile:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 4 | 298783 | PERON Sara | 1994 | ITA | 1:04.73 | 1:06.24 | 2:10.97 | 55.83 |
| 2 | 6 | 539360 | DUNLEAVY Avril | 1992 | USA | 1:05.07 | 1:06.21 | 2:11.28 | 57.89 |
| 3 | 11 | 565393 | KOSI Mihaela | 1993 | SLO | 1:05.21 | 1:06.55 | 2:11.76 | 61.08 |
| 4 | 14 | 45268 | PILAT Elizabeth | 1992 | AUS | 1:06.45 | 1:06.33 | 2:12.78 | 67.85 |
| 5 | 3 | 298864 | GNECH Martina | 1994 | ITA | 1:06.05 | 1:07.26 | 2:13.31 | 71.37 |
| 6 | 53 | 299188 | DALMASSO Giorgia Andrea | 1995 | ITA | 1:06.60 | 1:07.43 | 2:14.03 | 76.16 |
| 7 | 7 | 298865 | HOFER Natalie | 1994 | ITA | 1:06.25 | 1:08.02 | 2:14.27 | 77.75 |
| 8 | 26 | 298577 | BELLODIS Erica | 1993 | ITA | 1:06.83 | 1:07.52 | 2:14.35 | 78.28 |
| 9 | 50 | 299026 | PINTO Nicole | 1995 | ITA | 1:06.90 | 1:07.98 | 2:14.88 | 81.80 |
| 10 | 22 | 298782 | PIAN Aki | 1994 | ITA | 1:07.05 | 1:08.30 | 2:15.35 | 84.93 |
Maschile:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 112 | 6290419 | RASOM Mauro | 1992 | ITA | 1:01.28 | 1:02.77 | 2:04.05 | 50.42 |
| 2 | 106 | 6291305 | MENEGALLI Nicolo | 1994 | ITA | 1:02.03 | 1:02.66 | 2:04.69 | 54.91 |
| 3 | 124 | 180729 | SVENSK Mikael | 1994 | FIN | 1:01.79 | 1:03.22 | 2:05.01 | 57.15 |
| 4 | 131 | 6291582 | LONGO Edoardo | 1995 | ITA | 1:02.41 | 1:03.13 | 2:05.54 | 60.87 |
| 5 | 120 | 6291228 | DEMETZ Gabriel | 1994 | ITA | 1:02.23 | 1:03.34 | 2:05.57 | 61.08 |
| 6 | 105 | 6290181 | PRETTO Andrea | 1992 | ITA | 1:01.90 | 1:03.81 | 2:05.71 | 62.06 |
| 7 | 202 | 6290421 | ROVISI Andrea | 1992 | ITA | 1:02.56 | 1:03.57 | 2:06.13 | 65.01 |
| 8 | 103 | 690238 | GALLI Federico | 1991 | ITA | 1:02.62 | 1:03.53 | 2:06.15 | 65.15 |
| 9 | 107 | 561256 | JAZBEC Jaka | 1992 | SLO | 1:02.45 | 1:03.78 | 2:06.23 | 65.71 |
| 10 | 110 | 6290677 | POLETTI Tommaso | 1993 | ITA | 1:02.65 | 1:03.64 | 2:06.29 | 66.13 |
FOTO RIVA ALLEGHE





Commenta su facebook