Riunione Categoria Giovani

  Giovedì 10 Maggio a Mason Vicentino (a Palazzo Scaroni, vicino alla chiesa di Mason) si svolgerà alle ore 20.00 la riunione per la presentazione di programmi e allenatori per la prossima stagione della categoria GIOVANI. Raccomandiamo la presenza di tutti gli interessati.

07 Mag 2012 Hits:45 Notizie flash

Ben 6 atleti del 2000 superano le selezioni per il corso Maestri

Ben 6 atleti del 2000 hanno recentemente superato le selezioni per l'ammissione ai Corsi di formazione per Maestro di Sci: Monica Minotto in Trentino, Francesca Toffali, Beatrice Munaron, Francesca Lagnerini, Federico e Leonardo Timpano in Friuli. I nostri complimenti agli aspiranti Maestri!

31 Mar 2012 Hits:152 Notizie flash

Francesca Toffali seconda a Boscochiesanuova

Francesca Toffali si è classificata al secondo posto nel Gigante FIS NJR disputato sabato 11 febbraio a Malga S. Giorgio (Boscochiesanuova, VR). Lo Sci Club 2000, grazie a numerosi altri piazzamenti, è giunto terzo nella classifica per società.

14 Feb 2012 Hits:148 Notizie flash

Andrea Scuccato, 51 punti in Gigante all'Alpe di Siusi

Andrea Scuccato, primo anno Aspiranti, ha chiuso ieri al ventesimo posto assoluto in un Gigante FIS Njr in Alto Adige, all'Alpe di Siusi, (primo atleta classe 1996), totalizzando 51.63 punti FIS. Bravissimo!

29 Gen 2012 Hits:241 Notizie flash

Menegalli bene in Val d'Aosta

Giornata super per Nicolò Menegalli nel primo slalom Grand Prix Italia in Val d'Aosta:  ha chiuso al 4° posto assoluto (22° nella prima manche e miglior tempo nella seconda) e 2° Giovani. Bravissimo!

24 Gen 2012 Hits:177 Notizie flash

Un'altra grande prestazione di Menegalli

CONDIVIDI SU:
Digg
 

Dopo il podio di Solda, Nicolò Menegalli offre un´altra prestazione super, conquistando il 3° posto dellla categoria Aspiranti nel gigante Fis Giovani di La Thuile (35° assoluto). Si è trattato di una gara impegnativa, caratterizzata da alte temperature e parecchie uscite di concorrenti. Semore per il 2000 troviamo al 53° posto assoluto Matteo Gasparini.

Menegalli in azione a La Thuile.

Si seguito la classifica:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Run 1 Run 2 Total Time FIS Points
1 8 293134 THALER Matthias 1984 ITA 59.56 1:02.65 2:02.21 21.05
2 20 690566 RINNER Max 1991 ITA 59.67 1:02.58 2:02.25 21.33
3 21 6290065 CODEGA Ivan 1992 ITA 1:00.47 1:01.86 2:02.33 21.90
4 3 291230 ROTA Nicola 1989 ITA 59.73 1:02.61 2:02.34 21.98
5 11 690571 ROMANO Francesco 1991 ITA 59.84 1:02.61 2:02.45 22.76
6 9 290382 DEJORI Daniel 1989 ITA 1:01.07 1:01.72 2:02.79 25.18
7 26 194558 DELAHAYE Clement 1992 FRA 1:00.36 1:02.74 2:03.10 27.39
8 4 6290062 BARUFFALDI Stefano 1992 ITA 1:01.06 1:02.05 2:03.11 27.46
9 7 6290108 MARAFICO Emrick 1992 ITA 1:00.39 1:02.94 2:03.33 29.02
10 14 6290440 ZINGERLE Alex 1992 ITA 1:00.78 1:02.65 2:03.43 29.74
11 56 690616 TENTORI Michelangelo 1991 ITA 1:02.38 1:01.10 2:03.48 30.09
12 44 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA 1:02.43 1:01.21 2:03.64 31.23
13 22 194314 JAGOT Benoit 1991 FRA 1:01.16 1:02.66 2:03.82 32.51
14 5 990116 DE ALIPRANDINI Luca 1990 ITA 59.57 1:04.26 2:03.83 32.58
15 34 6290244 NOGARA Nicolo 1992 ITA 1:01.53 1:02.33 2:03.86 32.80
16 16 6290183 RONCI Giordano 1992 ITA 1:01.57 1:02.30 2:03.87 32.87
17 6 194071 BERNARD Justin 1990 FRA 1:00.54 1:03.45 2:03.99 33.72
18 23 690602 SORARU Florin 1991 ITA 1:01.18 1:02.95 2:04.13 34.72
19 10 194207 THEOLIER Steven 1990 FRA 1:01.96 1:02.33 2:04.29 35.86
20 18 30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 1:01.32 1:03.02 2:04.34 36.21
21 35 6290708 FRANZELIN Hubert 1993 ITA 1:01.44 1:03.13 2:04.57 37.85
22 25 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA 1:01.86 1:02.74 2:04.60 38.06
23 46 6291028 SORIO Daniele 1994 ITA 1:02.31 1:02.65 2:04.96 40.63
24 39 6290764 RIORDA Luca 1993 ITA 1:02.60 1:02.72 2:05.32 43.19
25 24 6290799 FRANCESCHETTI Pietro 1993 ITA 1:01.48 1:04.00 2:05.48 44.33
26 48 6290778 CERINI Norman 1993 ITA 1:03.07 1:02.54 2:05.61 45.25
27 51 690382 COLOMBI Nicolo 1991 ITA 1:03.05 1:03.09 2:06.14 49.03
28 64 30271 MURTAGH Rodrigo 1991 ARG 1:02.72 1:03.55 2:06.27 49.95
29 58 6290762 PAROLA Alberto 1993 ITA 1:02.59 1:03.89 2:06.48 51.45
30 43 6290670 KUPPELWIESER Luis 1993 ITA 1:02.95 1:04.02 2:06.97 54.94
31 53 6291099 GUALAZZI Michele 1994 ITA 1:03.41 1:03.76 2:07.17 56.36
32 72 6290575 MONACI Pierfrancesco 1993 ITA 1:03.44 1:04.36 2:07.80 60.84
33 36 6290454 HOFER Aaron 1992 ITA 1:03.37 1:04.65 2:08.02 62.41
34 85 481002 ZABOLOTSKIH Dmitrij 1988 RUS 1:03.80 1:04.28 2:08.08 62.84
35 79 6291305 MENEGALLI Nicolo 1994 ITA 1:03.98 1:04.66 2:08.64 66.82
36 81 511850 TRACHSEL Matteo 1992 SUI 1:03.90 1:05.14 2:09.04 69.67
37 117 6290984 CHIESA Andrea 1994 ITA 1:05.14 1:04.85 2:09.99 76.43
38 106 6290876 DAL MASCHIO Giovanni 1993 ITA 1:04.70 1:05.34 2:10.04 76.79
39 95 6290839 SANDRINI Marco 1993 ITA 1:04.42 1:05.82 2:10.24 78.21
40 101 6291252 ZUCCHI Stefano 1994 ITA 1:05.42 1:05.00 2:10.42 79.50
41 125 6291694 PELLISSIER Matteo 1995 ITA 1:04.76 1:05.72 2:10.48 79.92
42 119 6291535 LUCIANAZ Pierre 1995 ITA 1:04.83 1:05.68 2:10.51 80.14
43 71 194650 PICCARD Roy 1993 FRA 1:05.33 1:05.23 2:10.56 80.49
44 88 6290703 BATTOCCHI Matteo 1993 ITA 1:05.68 1:04.91 2:10.59 80.71
45 105 6290598 ZATTARIN Patrick 1993 ITA 1:04.74 1:06.10 2:10.84 82.49
46 91 690420 FILL Franz 1991 ITA 1:05.46 1:05.66 2:11.12 84.48
47 121 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA 1:05.77 1:05.84 2:11.61 87.97
48 97 6291466 SQUASSINO Andrea 1995 ITA 1:06.29 1:05.66 2:11.95 90.39
49 120 6291376 KARBON Philipp 1994 ITA 1:04.70 1:07.54 2:12.24 92.45
50 84 6290809 OBERKOFLER Armin 1993 ITA 1:05.82 1:06.63 2:12.45 93.95
51 80 6290989 FUSSOTTO Pietro Stefano 1994 ITA 1:06.59 1:05.92 2:12.51 94.37
52 100 20358 HUERTAS MARTINEZ Ferran 1993 AND 1:05.82 1:06.81 2:12.63 95.23
53 73 6290169 GASPARINI Matteo 1992 ITA 1:04.57 1:08.23 2:12.80 96.44
54 90 110268 CARVALLO Benjamin 1991 CHI 1:06.92 1:07.13 2:14.05 105.34
54 74 6290116 DOROTEI Andrea 1992 ITA 1:09.11 1:04.94 2:14.05 105.34
56 113 6291141 GARIBOLDI Federico 1994 ITA 1:06.08 1:08.10 2:14.18 106.26
57 94 110269 CARVALLO Nicolas 1991 CHI 1:06.81 1:07.77 2:14.58 109.11
58 131 6291000 ORSINI Davide 1994 ITA 1:07.34 1:07.27 2:14.61 109.32
59 126 6291142 GUEDOZ Federico 1994 ITA 1:06.98 1:07.99 2:14.97 111.89
60 127 6291772 PETRUCCI Damiano 1995 ITA 1:07.65 1:08.03 2:15.68 116.94
61 109 6291185 SCURI Sebastiano 1994 ITA 1:06.71 1:09.46 2:16.17 120.43
62 130 6291138 GRANGE Andre 1994 ITA 1:07.10 1:09.41 2:16.51 122.85
63 135 6290914 PUGLIA Simone 1993 ITA 1:09.35 1:08.34 2:17.69 131.25
64 115 6290917 DALL OLIO Francesco 1993 ITA 1:08.96 1:09.45 2:18.41 136.38
65 140 221187 SAUNDERS Gregory 1995 GBR 1:11.28 1:09.34 2:20.62 152.11
Disqualified 1st run
69 194453 GAIDET Pierre 1992 FRA
55 690233 FRATUCELLO Luca 1991 ITA
49 6290112 AVESANI Francesco 1992 ITA
13 294221 FERRARINI Marco 1987 ITA
Did not start 2nd run
136 6291334 ALTOVINO Edoardo 1994 ITA
31 6290304 MANFRINI Marco 1992 ITA
Did not start 1st run
139 6291691 JAMMARON PERROD Nicolas 1995 ITA
138 481680 FALALEEV Igor 1995 RUS
123 6291724 ROTTONARA Christian 1995 ITA
104 6290488 SCHWIENBACHER Marian 1992 ITA
Did not finish 2nd run
134 6290630 VENTURA Simone 1993 ITA
132 6291087 LARI Devid 1994 ITA
129 20394 BARIOS Gabriel 1995 AND
118 6291115 PECCHIO Patrick 1994 ITA
110 6291363 NICOLETTI Michele 1994 ITA
102 20386 PUIG DAVI Arnau 1994 AND
98 20359 PALLAS NOMEN Artur 1993 AND
96 6290980 PASINI Giovanni 1994 ITA
92 6290860 QUAQUARELLI Nicola 1993 ITA
83 6290085 REITERER Andreas 1992 ITA
70 6291029 BATTILANI Henri 1994 ITA
68 690555 PRESSENDO Davide 1991 ITA
67 194620 YOUT Baptiste 1993 FRA
63 6290540 DE VETTORI Matteo 1993 ITA
54 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA
50 690605 SPARBER Andreas 1991 ITA
41 6290886 BACHER Fabian 1993 ITA
40 6290825 BRIGNONE Davide 1993 ITA
32 990185 HITTHALER Lukas 1990 ITA
29 690208 DELSANTE Rocco 1991 ITA
15 990217 MARGUERETTAZ Thierry 1990 ITA
2 194146 LAMBERT Nicolas 1990 FRA
1 294653 ANSTEIN Pirmin 1988 ITA
Did not finish 1st run
137 6291714 XAUSA Matteo 1995 ITA
133 6291536 PAINI Federico 1995 ITA
128 511953 TSCHANZ Christian 1993 SUI
124 6290750 MECAGNI Jacopo 1993 ITA
122 6291121 PASSINO Mathias 1994 ITA
116 20388 ALAYRACH Josh 1995 AND
114 6291238 BARUFFALDI Matteo 1994 ITA
112 6291056 CROESE Riccardo 1994 ITA
111 6291139 RUNGGER Stefan 1994 ITA
108 110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI
107 6290222 SENONER David 1992 ITA
103 6291224 BRAMBILLA Luca 1994 ITA
99 6290981 VALDESALICI Andrea 1994 ITA
93 511948 KERNEN Jan 1993 SUI
89 6290706 COSTANTINO Gianluca 1993 ITA
87 481355 ZHILIN Aleksey 1992 RUS
86 6291378 MESSNER Maximilian 1994 ITA
82 690248 GERBELLE Hans 1991 ITA
78 6290898 PIRINI Martin 1993 ITA
77 6290067 APPIERTO Andrea 1992 ITA
76 6290792 BONAPACE Timothy 1993 ITA
75 6290091 MIZZONI Giovanni 1992 ITA
66 690545 PLATZER Lukas 1991 ITA
65 6290659 MARTINER Alex 1993 ITA
62 6291374 HOFER Alex 1994 ITA
61 110266 ANGUITA Martin 1991 CHI
60 690520 NEGRINI Luca 1991 ITA
59 6290639 DE CANDIDO Francesco 1993 ITA
57 6290528 FINAZZER Sebastiano 1993 ITA
52 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA
47 6290614 ANSELMO Simone 1993 ITA
45 690517 MULLER Giuseppe 1991 ITA
42 690484 MAGRI Giordano 1991 ITA
38 6290158 CERISE Edoardo 1992 ITA
37 6290214 PONCET Federico 1992 ITA
33 6290273 DAMIAN Johannes 1992 ITA
30 690570 ROGOSIC Renato 1991 ITA
28 194554 BON BETEND Valentin 1992 FRA
27 690548 POLETTI Elia 1991 ITA
19 990051 BOSCA Giulio 1990 ITA
17 990231 MIRIBUNG Stephan 1990 ITA
12 293953 SENONER Jonas 1986 ITA
 

Commenta su facebook

Way Sport Ski A.S.D.
Way Sport Ski
RacingSki
Notizie Sci Estivo
Seguici su
  • Facebook Page: 107647189294730
  • Picasa: SciClub2000
  • Twitter: SciClub2000
  • YouTube: SciClub2000
Chi è online
 17 visitatori online
Video
Please update your Flash Player to view content.